xiste uma tabela especial para tamanhos de anéis. Mostra a numeração específica de tamanhos de anel usados em diferentes países. A mesa é muito conveniente. Quando você souber a circunferência do dedo no qual o anel será usado, poderá usar a mesa para fazer pedidos ou comprar um anel em qualquer país, ao escolher colar zirconia
Letônia, Alemanha | EUA, Canadá | Grã-Bretanha Irlanda Austrália | Suécia | Japão | Diâmetro do dedo (mm) |
11,6 | 0 | 36,5 | |||
11,8 | 1/4 | 37,2 | |||
12,0 | 1/2 | UMA | 37,8 | ||
12,2 | 3/4 | A 1/2 | 38,4 | ||
12,4 | 1 | B | 1 | 39,1 | |
12,6 | 4/11 | B 1/2 | 39,7 | ||
12,9 | 2/11 | C | 40,4 | ||
13,1 | 13/4 | C 1/2 | 41,00 | ||
13,3 | 2 | D | 1,50 | 2 | 41,6 |
13,5 | 2 1/4 | D 1/2 | 42,3 | ||
13,7 | 2 1/2 | E | 2,75 | 3 | 42,9 |
13,9 | 2 3/4 | E 1/2 | 43,5 | ||
14,1 | 3 | F | 4,00 | 4 | 44,2 |
14,3 | 3 1/4 | F 1/2 | 5,25 | 5 | 44,8 |
14,5 | 3 1/2 | G | 45,5 | ||
14,7 | 3 3/4 | G 1/2 | 6,50 | 6 | 46,1 |
14,9 | 4 | H | 7 | 46,7 | |
15,1 | 4 1/4 | H 1/2 | 7,75 | 47,4 | |
15,3 | 4 1/2 | eu | 8 | 48,0 | |
15,5 | 4 3/4 | J | 9,00 | 48,7 | |
15,7 | 5 | J 1/2 | 9 | 49,3 | |
15,9 | 5 1/4 | K | 10,00 | 49,9 | |
16,1 | 5 1/2 | K 1/2 | 10 | 50,6 | |
16,3 | 5 3/4 | eu | 11,75 | 51,2 | |
16,5 | 6 | L 1/2 | 12,75 | 11 | 51,8 |
16,7 | 6 1/4 | M | 12 | 52,5 | |
16,9 | 6 1/2 | M 1/2 | 14,00 | 13 | 53,1 |
17,1 | 6 3/4 | N | 53,8 | ||
17,3 | 7 | N 1/2 | 15,25 | 14 | 54,4 |
17,5 | 7 1/4 | 0 | 55,0 | ||
17,7 | 7 1/2 | 0 1/2 | 16,50 | 15 | 55,7 |
17,9 | 7 3/4 | P | 56,3 | ||
18,1 | 8 | P 1/2 | 17,75 | 16 | 56,9 |
18,3 | 8 1/4 | Q | 57,6 | ||
18,5 | 8 1/2 | Q 1/2 | 17 | 58,2 | |
18,7 | 8 3/4 | R | 19 | 58,9 | |
18,9 | 9 | R 1/2 | 18 | 59,5 | |
19,2 | 9 1/4 | S | 20,25 | 60,1 | |
19,4 | 9 1/2 | S 1/2 | 19 | 60,8 | |
19,6 | 9 3/4 | T | 21,5 | 61,4 | |
19,8 | 10 | T 1/2 | 20 | 62,1 | |
20,0 | 10 1/4 | você | 21 | 62,7 | |
20,2 | 10 1/2 | U 1/2 | 22,75 | 22 | 63,3 |
20,4 | 10 3/4 | V | 64,0 | ||
20,6 | 11 | V 1/2 | 23 | 64,6 | |
20,8 | 11 1/4 | C | 25 | 65,2 | |
21,0 | 11 1/2 | W 1/2 | 24 | 65,9 | |
21,2 | 11 3/4 | X | 66,9 | ||
21,4 | 12 | X 1/2 | 27,50 | 25 | 67,2 |
21,6 | 12 1/4 | Y | 67,8 | ||
21,8 | 12 1/2 | Z | 28,75 | 26 | 68,4 |
22,0 | 12 3/4 | Z 1/2 | 69,1 | ||
22,2 | 13 | 27 | 69,7 | ||
22,4 | 13 1/4 | Z 1 | 70,3 | ||
22,6 | 13 1/2 | 71,0 | |||
22,8 | 13 3/4 | Z 2 | 71,6 | ||
23 | 14 | Z 3 | 72,3 | ||
23,2 | 14 1/4 | 72,9 | |||
23,4 | 14 1/2 | Z 4 | 73,5 | ||
23,6 | 14 3/4 | 74,2 | |||
24,0 | 15 1/4 | 75,4 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário